株式会社フェイス

財務・業績ハイライト

経営成績の推移(通期)

(単位:百万円)

項目 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 20,965 20,093 19,991 15,311 15,177
営業利益 144 385 763 △92 △183
経常利益 △586 471 821 136 △148
当期純利益 △309 △884 △26 △333 △421
総資産 24,343 24,746 26,702 25,291 24,226
株主資本 17,306 15,787 15,635 15,329 13,487

キャッシュフローの推移(通期)

(単位:百万円)

項目 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
営業活動キャッシュフロー 454 1,175 1,243 △104 158
投資活動キャッシュフロー △187 △512 △673 △970 △339
財務活動キャッシュフロー △1,077 △165 △200 △387 △329
現金・現金同等物期末残高 12,100 12,585 12,946 11,484 10,973

経営指標(通期)

(単位:%)

項目 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
ROE - - - - -
ROA - - - - -
自己資本比率 72.0 66.4 66.0 67.7 63.5