株式会社フェイス

配当金情報

配当方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、事業の成長、資本効率の改善等による中長期的な株式価値の向上とともに、配当を継続的に実施していきたいと考えております。

配当金の推移

  中間 期末 年間
2024年3月期(予定) 5円 5円 10円
2023年3月期 5円 5円 10円
2022年3月期 5円 5円 10円
2021年3月期 5円 5円 10円
2020年3月期 5円 5円 10円
2019年3月期 5円 5円 10円
2018年3月期 5円 5円 10円
2017年3月期 5円 5円 10円
2016年3月期 5円 5円 10円
2015年3月期 5円 5円 10円
2014年3月期 50円 5円 -
2013年3月期 50円 50円 100円
2012年3月期 50円 50円 100円
2011年3月期 50円 50円 100円
2010年3月期 50円 50円 100円
2009年3月期 50円 50円 100円

※本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
※当社は2013年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っています。